Квота
параметров приема по направлениям образования и языкам обучения на основе государственного заказа по очной форме обучения бакалавриата Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" в 2025/2026 учебном году согласно
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Всего | Узбек | Русский | ||
Национальный исследовательский университет "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" | 1 655 | 1 465 | 190 | |
60230100 | Филология и преподавание языков: английский язык | 60 | 40 | 20 |
60410100 | Экономика | 75 | 50 | 25 |
60410200 | Бухгалтерский учет | 50 | 35 | 15 |
60410700 | Статистика | 25 | 25 | |
60410900 | Управление бизнесом | 65 | 50 | 15 |
60420100 | Юриспруденция | 75 | 60 | 15 |
60520200 | Экология и охрана окружающей среды | 50 | 35 | 15 |
60530400 | Гидрология | 25 | 25 | |
60530600 | Механика и математическое моделирование | 25 | 25 | |
60610400 | Программный инжиниринг | 50 | 35 | 15 |
60610500 | Искусственный разум | 50 | 50 | |
60710400 | Энергетическая инженерия | 75 | 60 | 15 |
60710500 | Электротехника | 50 | 50 | |
60710600 | Гидроэнергетика | 50 | 50 | |
60710800 | Метрология и стандартизация | 40 | 25 | 15 |
60710900 | Автоматизация технологических процессов и производства | 35 | 35 | |
60711000 | Мехатроника и робототехника | 40 | 40 | |
60711700 | Аэрокосмические технологии | 25 | 25 | |
60720300 | Материаловедение | 35 | 35 | |
60720400 | Технологические машины и оборудование: технология деревообработки | 25 | 25 | |
60721500 | Геодезия и геоинформатика | 60 | 60 | |
60721600 | Картография и дистанционное зондирование | 25 | 25 | |
60721700 | Кадастр | 50 | 50 | |
60730300 | Инженерное строительство | 25 | 25 | |
60730600 | Гидротехническая и геотехническая инженерия | 75 | 75 | |
60810100 | Механизация сельского хозяйства | 125 | 100 | 25 |
60810700 | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 25 | 25 | |
60811200 | Водное хозяйство и мелиорация | 150 | 150 | |
60811300 | Эксплуатация гидротехнических сооружений и насосных станций | 25 | 25 | |
60811500 | Инженерные системы водоснабжения | 25 | 25 | |
60811600 | Земельный кадастр и землеустройство | 60 | 60 | |
61010100 | Туризм и гостеприимство | 60 | 45 | 15 |
61020200 | Охрана труда и техника безопасности | 25 | 25 |
по направлениям образования и языкам обучения параметров приема на обучение по государственному заказу по форме дистанционного образования бакалавриата Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" в 2025/2026 учебном году согласно
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Национальный исследовательский университет "ТИИИМСХ" |
350 |
350 |
|
60410100 |
Экономика |
75 |
75 |
60410200 |
Бухгалтерский учет |
75 |
75 |
60520200 |
Экология и охрана окружающей среды |
50 |
50 |
60530400 |
Гидрология |
50 |
50 |
60610400 |
Программный инжиниринг |
50 |
50 |
60610500 |
Искусственный разум |
50 |
50 |