Стипендии
В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 31 января 2020 г. No 59 "О мерах по определению размеров стипендий, выплачиваемых студентам высших образовательных учреждений, а также совершенствованию порядка назначения и выплаты стипендий"
РАЗМЕРЫ*
с 1 августа 2025 года
T/r | Наименование стипендии и доплаты | Размер стипендии (сумов в месяц) |
1. | Государственная стипендия Президента Республики Узбекистан | 2 410 695 |
2. | Государственные стипендии имени Беруни, Ибн Сино, Навои, Улугбека, Имама аль-Бухари, Бабура, Пахлавона Махмуда, Тулепбергена Каипбергенова, Ибройима Юсупова, Ислама Каримова и Камолиддина Бехзода | 1 607 130 |
3. | Стипендия для студентов, обучающихся на основе государственного гранта, а также стоимости одного года обучения на платно-контрактной основе со стипендией, имеющих только показатель "отлично" по всем предметам (рейтинговый показатель 86 баллов и выше) | 683 604 |
4. | Государственный грант, а также базовая стипендия для студентов, обучающихся на платно-контрактной основе со стипендией, и специальная стипендия для девушек | 569 670 |
5. | Стипендия для студентов с инвалидностью 1 и 2 групп | в размере на 50 процентов выше установленных стипендий |
6. | Доплата студентам с особыми способностями и талантами, активно участвующим в общественной работе, а также нуждающимся в социальной защите** | предусмотрено в размере до 50 процентов выше установленных стипендий. |
7. | Стипендия для студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении | предусматривается в размере на 50 процентов выше (повышенном) базового размера стипендии за счет средств Фонда поощрения студентов |
* В случае изменения базовых размеров стипендий студентов высших образовательных учреждений в связи с принятием указов Президента Республики Узбекистан о повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий, приказом Министра высшего образования, науки и инноваций вносятся соответствующие изменения в размеры стипендий студентов высших образовательных учреждений, указанные в таблице.
** за счет средств Фонда поощрения студентов.