Направления
Общие параметры приема в бакалавриат Национального исследовательского университета "ТИИИМСХ" по очной форме обучения на 2026/2027 учебный год по направлениям образования и языкам обучения
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Код | Направление образования | Итого | Узбекский | Русский |
60230100 | Филология и обучение языкам: английский язык | 75 | 50 | 25. |
60410100 | Экономика | 75 | 50 | 25. |
60410200 | Бухгалтерский учет | 50 | 35. | 15. |
60410700 | Статистика | 25. | 25. | — |
60410900 | Управление бизнесом | 65 | 50 | 15. |
60420100 | Юриспруденция | 75 | 60 | 15. |
60520200 | Экология и охрана окружающей среды | 50 | 35. | 15. |
60530400 | Гидрология | 40 | 40 | — |
60530600 | Механика и математическое моделирование | 25. | 25. | — |
60610100 | Информационные системы и технологии | 25. | 25. | — |
60610400 | Программный инжиниринг | 50 | 35. | 15. |
60610500 | Искусственный интеллект | 50 | 50 | — |
60710400 | Энергетическая инженерия | 50 | 35. | 15. |
60710500 | Электротехника | 50 | 50 | — |
60710600 | Гидроэнергетика | 50 | 50 | — |
60710800 | Метрология и стандартизация | 25. | 25. | — |
60710900 | Автоматизация технологических процессов и производства | 25. | 25. | — |
60711000 | Мехатроника и робототехника | 40 | 40 | — |
60711400 | Транспортная инженерия | 50 | 50 | — |
60711700 | Аэрокосмические технологии | 40 | 40 | — |
60720300 | Материаловедение | 95 | 95 | — |
60721500 | Геодезия и геоинформатика | 60 | 60 | — |
60721600 | Картография и дистанционное зондирование | 25. | 25. | — |
60721700 | Кадастр | 75 | 75 | — |
60730300 | Строительная инженерия | 50 | 50 | — |
60730600 | Гидротехническая и геотехническая инженерия | 110 | 110 | — |
60810100 | Механизация сельского хозяйства | 150 | 120 | 30 |
60810700 | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 25. | 25. | — |
60811200 | Водное хозяйство и мелиорация | 175 | 150 | 25. |
60811300 | Эксплуатация гидротехнических сооружений и насосных станций | 25. | 25. | — |
60811500 | Инженерные системы водоснабжения | 40 | 40 | — |
60811600 | Земельный кадастр и землеустройство | 60 | 60 | — |
61010100 | Туризм и гостеприимство | 60 | 45 | 15. |
61020200 | Охрана труда и техника безопасности | 25. | 25. | — |
Общие параметры приема в бакалавриат Национального исследовательского университета "ТИИИМСХ" по дистанционной форме обучения на 2026/2027 учебный год по направлениям образования и языкам обучения согласно
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Код | Направление образования | Квота | Узбекский |
60410100 | Экономика | 75 | 75 |
60410200 | Бухгалтерский учет | 75 | 75 |
60410700 | Статистика | 25. | 25. |
60420100 | Юриспруденция | 50 | 50 |
60610400 | Программный инжиниринг | 50 | 50 |
60610500 | Искусственный интеллект | 50 | 50 |